Die nachfolgend angeführten Gebühren im Zusammenhang mit Pfanddarlehen sind vom Pfandgeber zu bezahlen. Die Verlängerung (Umsetzung) eines Pfanddarlehens wird bezüglich der Zinsen- und Gebührenbemessung wie eine neue Darlehensaufnahme behandelt.
1. | Monatliche Darlehenszinsen | 1,00 % | |
---|---|---|---|
2. | Monatliche Gebühren des Geschäftsbetriebes | ||
---|---|---|---|
Für Darlehen von 0,00 bis 15,00 EUR | 1,00 EUR pro Pfandschein | ||
Für Darlehen von 15,01 bis 30,00 EUR | 1,50 EUR pro Pfandschein | ||
Für Darlehen von 30,01 EUR bis 50,00 EUR | 2,00 EUR pro Pfandschein | ||
Für Darlehen von 50,01 EUR bis 100,00 EUR | 2,50 EUR pro Pfandschein | ||
Für Darlehen von 100,01 EUR bis 150,00 EUR | 3,50 EUR pro Pfandschein | ||
Für Darlehen von 150,00 bis 200,00 EUR | 4,50 EUR pro Pfandschein | ||
Für Darlehen von 200,01 EUR bis 250,00 EUR | 5,50 EUR pro Pfandschein | ||
Für Darlehen von 250,01 EUR bis 300,00 EUR | 6,50 EUR pro Pfandschein | ||
Für ein Darlehen ab 300,01 EUR | 3,00 % pro Pfandschein | ||
3. | Tägliche Standgebühren | ||
---|---|---|---|
Tägliche Standgebühren für Motorräder, E-Bikes | 1,50 EUR | ||
Tägliche Standgebühren für PKW, Anhänger | 3,00 EUR | ||
Tägliche Standgebühren für Lkw, Wohnwagen, Boote | 4,00 EUR | ||
4. | Verwertungsgebühren | ||
---|---|---|---|
Die notwendigen Kosten der Verwertung werden in Rechnung gestellt. |
Die monatlichen Gebühren des Geschäftsbetriebes (2) umfassen nicht:
Prämien für eine auf Verlangen des Kunden abgeschlossene besondere Versicherung.
Kosten eines Gutachtens über den Wert des Pfandes.
Diese Gebühren werden im Anlassfall separat in Rechnung gestellt.
Für die monatlichen Darlehenszinsen (1) und die monatlichen Gebühren des Geschäftsbetriebes (2) gilt folgendes:
Der Tag des Geschäftsabschlusses wird nur mitgerechnet, wenn das Darlehen am selben Tag zurückgezahlt wird.
Ein angefangener Monat wird als voller Monat gerechnet.
ELEKTRONIK | |
---|---|
Laufzeit | 3 Monate |
Darlehenshöhe | 25,00 EUR |
Monatliche Zinsen und Vergütung | 1,75 EUR |
(1) Monatliche Darlehenszinsen | 0,25 EUR |
(2) Monatliche Gebühren des Geschäftsbetriebes | 1,50 EUR |
(3) Monatliche Standgebühren | 0,00 EUR |
Zinsen und Gebühren gesamte Kreditlaufzeit | 5,25 EUR |
SCHMUCK | |
---|---|
Laufzeit | 3 Monate |
Darlehenshöhe | 300,00 EUR |
Monatliche Zinsen und Vergütung | 9,50 EUR |
(1) Monatliche Darlehenszinsen | 3,00 EUR |
(2) Monatliche Gebühren des Geschäftsbetriebes | 6,50 EUR |
(3) Monatliche Standgebühren | 0,00 EUR |
Zinsen und Gebühren gesamte Kreditlaufzeit | 28,50 EUR |
UHREN | |
---|---|
Laufzeit | 3 Monate |
Darlehenshöhe | 750,00 EUR |
Monatliche Zinsen und Vergütung | 30,00 EUR |
(1) Monatliche Darlehenszinsen | 7,50 EUR |
(2) Monatliche Gebühren des Geschäftsbetriebes | 22,50 EUR |
(3) Monatliche Standgebühren | 0,00 EUR |
Zinsen und Gebühren gesamte Kreditlaufzeit | 90,00 EUR |
TASCHEN | |
---|---|
Laufzeit | 3 Monate |
Darlehenshöhe | 1.000,00 EUR |
Monatliche Zinsen und Vergütung | 40,00 EUR |
(1) Monatliche Darlehenszinsen | 10,00 EUR |
(2) Monatliche Gebühren des Geschäftsbetriebes | 30,00 EUR |
(3) Monatliche Standgebühren | 0,00 EUR |
Zinsen und Gebühren gesamte Kreditlaufzeit | 120,00 EUR |
MOTORRAD | |
---|---|
Laufzeit | 3 Monate |
Darlehenshöhe | 3.000,00 EUR |
Monatliche Zinsen und Vergütung | 165,00 EUR |
(1) Monatliche Darlehenszinsen | 30,00 EUR |
(2) Monatliche Gebühren des Geschäftsbetriebes | 90,00 EUR |
(3) Monatliche Standgebühren | 45,00 EUR |
Zinsen und Gebühren gesamte Kreditlaufzeit | 495,00 EUR |
PKW | |
---|---|
Laufzeit | 3 Monate |
Darlehenshöhe | 5.000,00 EUR |
Monatliche Zinsen und Vergütung | 290,00 EUR |
(1) Monatliche Darlehenszinsen | 50,00 EUR |
(2) Monatliche Gebühren des Geschäftsbetriebes | 150,00 EUR |
(3) Monatliche Standgebühren | 90,00 EUR |
Zinsen und Gebühren gesamte Kreditlaufzeit | 870,00 EUR |